FRESH STOCK!
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

$38,990

Drive Away
0 views
Loading...
170,707 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Key information

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
Kilometres
170,707km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
584QJ3
Rego Expiry
Expires on November 23, 2026
Stock no
U2865
VIN
MPBUMFF50NX392346

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGREY
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.2-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Omoda Jaecoo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1702631

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Omoda Jaecoo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tropical Auto Group map
Tropical Auto Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Tropical Omoda JaecooJaecoo Dealer in Park Avenue QLD. Dealer License: 1702631. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio