!!!WEEKEND SPECIAL!!!
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01

2023 GWM Tank 300 Ultra P01

Was $38,990, now:

$37,990

Drive Away
0 views
Loading...
32,979 km
Automatic
SUV
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01
2023 GWM Tank 300 Ultra P01

Key information

2023 GWM Tank 300 Ultra P01
Kilometres
32,979km
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
466RC6
Rego Expiry
Expires on November 30, 2026
Stock no
U3012
VIN
LGWFFFA56PJ638271

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorFossil Grey
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2552 kg
Length4760 mm
Height1903 mm
Width1930 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Omoda Jaecoo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1702631

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tropical Omoda Jaecoo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tropical Auto Group map
Tropical Auto Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Tropical Omoda Jaecoo. OMODA JAECOO Dealer in Park Avenue QLD. Dealer Licence: 1702631. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio